Квартиры на продажу в Йени-Богазичи
Йени-Богазичи — деревня на восточном побережье между Фамагустой и Искеле, рядом с руинами древнего Саламина. В отличие от полосы Лонг-Бич севернее, большинство проектов здесь стоит дальше километра от берега.
Примерно половину квартир из списка продают владельцы, остальные — застройщик. Цены за квадратный метр здесь ниже, чем на северном побережье, это видно по цифрам ниже. Виллы в Йени-Богазичи показаны отдельно.
Что сейчас есть в каталоге
Объектов в каталоге90Проектов22Цена от£76,000Медианная цена£154,000Медиана за м²£1,631Перепродажа от владельцев44
Все цифры считаются по объектам с актуальной ценой и меняются вместе с объявлениями. Цены указаны так, как их публикуют застройщики и владельцы; прежде чем рассчитывать на конкретный объект, попросите нас его подтвердить.
Проекты с известным расстоянием до моря: 22 из 22. В пределах 1 км от берега: 3. Измерено по прямой до береговой линии OpenStreetMap, а не по дорогам.
По числу спален
| Спальни | Объектов | От | Медиана |
|---|---|---|---|
| Студия | 16 | £76,000 | £102,000 |
| 1 | 23 | £85,000 | £139,900 |
| 2 | 33 | £98,500 | £167,926 |
| 3 | 17 | £137,500 | £236,300 |
| 4+ | 1 | £416,680 | £416,680 |
Проекты в этой подборке
Все проекты и их объекты этого типа
| Проект | Объектов | От | До моря |
|---|---|---|---|
| Orchard | 13 | £76,000 | 1.2 km |
| Salamis Sea Palace | 8 | £121,000 | 1.3 km |
| Kılıç Life | 7 | £100,000 | 1.5 km |
| Olive Court 1 | 7 | £140,700 | 1.8 km |
| Elysium 2 | 6 | £105,000 | 1.1 km |
| Capensis Homes | 6 | £139,900 | 2.0 km |
| Olive Court 2 | 5 | £121,000 | 1.2 km |
| Виллы Ла Исла | 5 | £165,000 | 1.1 km |
| Элизиум | 4 | £90,000 | 980 m |
| CASA DI PIETRA – Стильные апартаменты и роскошная вилла в Ени Богазычи | 4 | £110,000 | 2.0 km |
| Фиора | 4 | £128,100 | 630 m |
| Salamis Holiday Homes – Элитная недвижимость Северного Кипра | 4 | £129,000 | 1.8 km |
| Neo Residence | 3 | £99,000 | 2.3 km |
| Рива Парк | 3 | £137,500 | 6.3 km |
| Rosedale Extended | 2 | £92,000 | 1.7 km |
| Ванора Парк Саламис | 2 | £98,500 | 1.4 km |
| Euphoria Homes | 2 | £150,000 | 1.1 km |
| Cemper Apt | 1 | £137,500 | 700 m |
| Генезис | 1 | £148,500 | 2.0 km |
| Richmond Park | 1 | £157,500 | 1.1 km |
| Башни Айсерги | 1 | £165,000 | 1.1 km |
| 4Evergreen | 1 | £195,580 | 1.9 km |
Смотрите также
Квартиры в других районах
| Район | Объектов | От | Медиана |
|---|---|---|---|
| Квартиры на продажу в Искеле | 997 | £35,000 | £148,000 |
| Квартиры на продажу в Эсентепе | 295 | £60,000 | £205,900 |
| Квартиры на продажу в Кирении | 196 | £75,000 | £222,875 |
| Квартиры на продажу в Татлысу | 151 | £75,300 | £198,000 |
| Гюзельюрт | 145 | £47,400 | £174,900 |
| Газиверен | 68 | £74,500 | £149,050 |
| Квартиры на продажу в Фамагусте | 64 | £53,000 | £122,500 |
| Бахчели | 59 | £89,000 | £189,200 |
| Богаз | 32 | £61,000 | £145,750 |
| Никосия | 12 | £95,000 | £134,950 |
| Отюкен | 10 | £92,000 | £137,000 |
| Лапта | 7 | £127,500 | £194,000 |
| Каршияка | 5 | £189,000 | £299,000 |
| Бафра | 2 | £173,000 | £236,000 |
| Лефка | 1 | £65,000 | £65,000 |
Назовите бюджет и район. Пришлём то, что подходит.
Три дня на острове, с трансферами, размещением и просмотрами, организованными вокруг проектов, которые вы действительно хотите увидеть. Организовано вместе с застройщиками, без затрат для вас.