Villen in Kyrenia kaufen
Kyrenia (Girne) ist die alte Hafenstadt an der Nordküste, zwischen dem Beşparmak-Gebirge und dem Meer. Die Villen hier befinden sich hauptsächlich in den Dörfern entlang der Küstenstraße auf beiden Seiten der Stadt, wo die Grundstücke vom Ufer zu den Ausläufern hin ansteigen. Die meisten sind Neubauten, die vom Bauträger verkauft werden, oft vor Fertigstellung und mit einem gestaffelten Zahlungsplan; ein kleinerer Teil sind Wiederverkäufe von Eigentümern.
Diese Seite listet jede Villa in unserem Kyrenia-Katalog auf, die einen aktuellen Angebotspreis hat. Esentepe und Tatlısu, weiter östlich entlang der Küste, sind separat aufgeführt.
Was der Katalog heute enthält
Angebote81Projekte49Preis ab£165,000Medianpreis£630,000Median pro m²£2,499Wiederverkauf von Eigentümern10
Alle Zahlen werden aus Angeboten mit aktuellem Preis berechnet und ändern sich mit den Angeboten. Die Preise sind die von Bauträgern und Eigentümern veröffentlichten; lassen Sie sich eine Einheit von uns bestätigen, bevor Sie damit planen.
Projekte mit bekannter Entfernung zum Meer: 49 von 49. Bis 1 km von der Küste: 33. Luftlinie zur Küstenlinie von OpenStreetMap, nicht über die Straße gemessen.
Nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Angebote | Ab | Median |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | £165,000 | £221,500 |
| 2 | 5 | £308,000 | £410,000 |
| 3 | 25 | £260,000 | £420,000 |
| 4+ | 40 | £324,500 | £692,500 |
Projekte in dieser Auswahl
Alle Projekte mit ihren Angeboten dieses Typs
| Projekt | Angebote | Ab | Zum Meer |
|---|---|---|---|
| Catalkoy Villa | 5 | £660,000 | 270 m |
| Alpino Insel | 4 | £500,000 | 310 m |
| Karmi Homes Villen | 4 | £550,000 | 1.9 km |
| Edreville | 3 | £600,000 | 460 m |
| Pri̇melux Homes | 3 | £600,000 | 1.7 km |
| Ozanköy Villen | 3 | £625,000 | 1.4 km |
| Solea | 3 | £825,000 | 960 m |
| Tilia Luxusvillen | 3 | £860,000 | 280 m |
| Jalisu (Olivengarten) | 2 | £260,000 | 540 m |
| Gozum Villen | 2 | £275,000 | 1.8 km |
| Orga Homes | 2 | £278,000 | 340 m |
| Entdecken Sie den Santorini-Geist bei ORGA HOMES – Oase mediterraner Villen | 2 | £330,000 | 630 m |
| Park Green Hill | 2 | £340,000 | 1.6 km |
| Vavilia Serenity | 2 | £385,000 | 410 m |
| Irina | 2 | £410,000 | 140 m |
| Riyala | 2 | £665,000 | 1.3 km |
| La Plage | 2 | £699,000 | 110 m |
| Bellapais Villen | 2 | £850,000 | 2.0 km |
| Spectra | 2 | £1,299,000 | 1.6 km |
| Mediterra Bay – Luxuriöses Wohnen am Strand in Nordzypern | 2 | £1,606,000 | 80 m |
| Regen | 1 | £165,000 | 410 m |
| Villa Chakistes | 1 | £264,000 | 590 m |
| Lapta Projekt | 1 | £308,000 | 220 m |
| İncesu Villen | 1 | £324,500 | 2.1 km |
| _Karaoğlanoğlu 87W56XM | 1 | £339,625 | 280 m |
| Karaoğlanoğlu Villen | 1 | £368,500 | 320 m |
| Sardunya Court | 1 | £380,000 | 620 m |
| Camelot Beach | 1 | £380,000 | 210 m |
| Miracle 2 Villa Yeşitepe | 1 | £385,000 | 1.3 km |
| High Park Çatalköy | 1 | £385,000 | 720 m |
| Zitronen-Villen | 1 | £420,000 | 330 m |
| Olive Homes | 1 | £450,000 | 700 m |
| Garden Life Karşıyaka | 1 | £450,000 | 700 m |
| Paradiesvilla 2 | 1 | £470,000 | 870 m |
| Königsblau | 1 | £480,000 | 850 m |
| Alsancak Villa | 1 | £495,000 | 1.4 km |
| Novelty Villas | 1 | £600,000 | 280 m |
| Mein Haus – Elegant | 1 | £630,000 | 1.1 km |
| Mein Haus Zitrusgarten: Ein Juwel in Nordzypern Immobilien | 1 | £650,000 | 510 m |
| Das Blaue | 1 | £650,000 | 60 m |
| Die Bienenstock | 1 | £650,000 | 1.2 km |
| Sunland Villen | 1 | £700,000 | 390 m |
| Mein Haus – Erstklassig | 1 | £750,000 | 2.0 km |
| Monde Life | 1 | £795,000 | 720 m |
| Pınar Karşıyaka | 1 | £990,000 | 80 m |
| Caretta Villa | 1 | £1,000,000 | 200 m |
| Sueno Villen | 1 | £1,040,000 | 2.7 km |
| Edremit Villen | 1 | £1,450,000 | 380 m |
| Villa Bella | 1 | £1,500,000 | 1.6 km |
Weitere Seiten
Villen in anderen Gegenden
| Gegend | Angebote | Ab | Median |
|---|---|---|---|
| Iskele | 46 | £126,500 | £408,500 |
| Villen in Esentepe kaufen | 38 | £330,000 | £849,500 |
| Yeni Boğaziçi | 37 | £219,450 | £363,000 |
| Tatlısu | 30 | £220,000 | £1,125,000 |
| Famagusta | 16 | £180,000 | £355,000 |
| Bahçeli | 5 | £330,000 | £1,265,000 |
| Karşıyaka | 1 | £650,000 | £650,000 |
Nennen Sie Budget und Region. Wir senden, was passt.
Drei Tage auf der Insel, mit Transfers, Unterkünften und Besichtigungen, die rund um die Projekte organisiert sind, die Sie tatsächlich sehen möchten. Gemeinsam mit den Entwicklern organisiert, ohne Kosten für Sie.