Girne'de satılık villalar
Girne, Beşparmak dağları ile deniz arasında, kuzey kıyısında yer alan eski bir liman kasabasıdır. Buradaki villalar çoğunlukla kasabanın her iki tarafındaki sahil yolu boyunca uzanan köylerde, arsaların kıyıdan eteklere doğru yükseldiği yerlerde bulunmaktadır. Çoğu, inşaatçı tarafından, genellikle tamamlanmadan önce ve aşamalı bir ödeme planıyla satılan yeni projelerdir; daha küçük bir kısmı ise sahiplerinden ikinci el satışlardır.
Bu sayfa, Girne kataloğumuzdaki mevcut satış fiyatı olan her villayı listelemektedir. Sahil boyunca daha doğuda yer alan Esentepe ve Tatlısu ayrı olarak listelenmiştir.
Katalogda bugün neler var
İlan sayısı81Proje49Başlangıç fiyatı£165,000Medyan fiyat£630,000m² başına medyan£2,499Sahibinden ikinci el10
Tüm rakamlar güncel fiyatı olan ilanlardan hesaplanır ve ilanlar değiştikçe değişir. Fiyatlar geliştiricilerin ve mülk sahiplerinin yayımladığı fiyatlardır; bir daireye karar vermeden önce bizden teyit isteyin.
Denize uzaklığı bilinen projeler: 49 / 49. Kıyıya 1 km’den yakın olanlar: 33. OpenStreetMap kıyı çizgisine kuş uçuşu ölçülmüştür, yol mesafesi değildir.
Yatak odası sayısına göre
| Yatak odası | İlan | Başlangıç | Medyan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | £165,000 | £221,500 |
| 2 | 5 | £308,000 | £410,000 |
| 3 | 25 | £260,000 | £420,000 |
| 4+ | 40 | £324,500 | £692,500 |
Bu seçimdeki projeler
Tüm projeler ve bu tipteki ilanları
| Proje | İlan | Başlangıç | Denize |
|---|---|---|---|
| Çatalköy Villa | 5 | £660,000 | 270 m |
| Alpino Adası | 4 | £500,000 | 310 m |
| Karmi Homes Villaları | 4 | £550,000 | 1.9 km |
| Edreville | 3 | £600,000 | 460 m |
| Pri̇melux Homes | 3 | £600,000 | 1.7 km |
| Ozanköy Villaları | 3 | £625,000 | 1.4 km |
| Solea | 3 | £825,000 | 960 m |
| Tilia Lüks Villalar | 3 | £860,000 | 280 m |
| Jalisu (Zeytin Bahçesi) | 2 | £260,000 | 540 m |
| Gozum Villaları | 2 | £275,000 | 1.8 km |
| Orga Evleri | 2 | £278,000 | 340 m |
| ORGA HOMES'ta Santorini Ruhuyla Tanışın – Akdeniz Villaları Vahası | 2 | £330,000 | 630 m |
| Park Green Hill | 2 | £340,000 | 1.6 km |
| Vavilia Huzur | 2 | £385,000 | 410 m |
| Irina | 2 | £410,000 | 140 m |
| Riyala | 2 | £665,000 | 1.3 km |
| La Plage | 2 | £699,000 | 110 m |
| Bellapais Villaları | 2 | £850,000 | 2.0 km |
| <a href="https://www.spectracommercial.com/" target="_blank" rel="noopener">Spectra</a> | 2 | £1,299,000 | 1.6 km |
| Mediterra Bay – Kuzey Kıbrıs'ta Lüks Sahil Yaşamı | 2 | £1,606,000 | 80 m |
| Yağmur | 1 | £165,000 | 410 m |
| Villa Chakistes | 1 | £264,000 | 590 m |
| Lapta Projesi | 1 | £308,000 | 220 m |
| İncesu Villaları | 1 | £324,500 | 2.1 km |
| _Karaoğlanoğlu 87W56XM | 1 | £339,625 | 280 m |
| Karaoğlanoğlu Villaları | 1 | £368,500 | 320 m |
| Sardunya Konakları | 1 | £380,000 | 620 m |
| Camelot Plajı | 1 | £380,000 | 210 m |
| Miracle 2 Villa Yeşiltepe | 1 | £385,000 | 1.3 km |
| High Park Çatalköy | 1 | £385,000 | 720 m |
| Lemon Villaları | 1 | £420,000 | 330 m |
| Zeytin Evleri | 1 | £450,000 | 700 m |
| Garden Life Karşıyaka | 1 | £450,000 | 700 m |
| Cennet Villa 2 | 1 | £470,000 | 870 m |
| Kraliyet Mavisi | 1 | £480,000 | 850 m |
| Alsancak Villa | 1 | £495,000 | 1.4 km |
| Novelty Villaları | 1 | £600,000 | 280 m |
| Evim – Zarif | 1 | £630,000 | 1.1 km |
| My House Narenciye Bahçesi: Kuzey Kıbrıs Gayrimenkulünde Bir Mücevher | 1 | £650,000 | 510 m |
| Mavi | 1 | £650,000 | 60 m |
| Arı Kovanı | 1 | £650,000 | 1.2 km |
| Sunland Villaları | 1 | £700,000 | 390 m |
| Evim – Premier | 1 | £750,000 | 2.0 km |
| Monde Yaşam | 1 | £795,000 | 720 m |
| Pınar Karşıyaka | 1 | £990,000 | 80 m |
| Caretta Villa'nın | 1 | £1,000,000 | 200 m |
| Sueno Villaları | 1 | £1,040,000 | 2.7 km |
| Edremit Villaları | 1 | £1,450,000 | 380 m |
| Villa Bella | 1 | £1,500,000 | 1.6 km |
Göz atabileceğiniz diğer sayfalar
Diğer bölgelerde villalar
| Bölge | İlan | Başlangıç | Medyan |
|---|---|---|---|
| İskele | 46 | £126,500 | £408,500 |
| Esentepe'de satılık villalar | 38 | £330,000 | £849,500 |
| Yeni Boğaziçi | 37 | £219,450 | £363,000 |
| Tatlısu | 30 | £220,000 | £1,125,000 |
| Gazimağusa | 16 | £180,000 | £355,000 |
| Bahçeli | 5 | £330,000 | £1,265,000 |
| Karşıyaka | 1 | £650,000 | £650,000 |
Bütçenizi ve bölgeyi söyleyin. Uyanları gönderelim.
Adada üç gün, transferler, konaklama ve görmek istediğiniz projeler etrafında düzenlenmiş görüntülemeler ile. Geliştiricilerle birlikte organize edilmiştir, sizin için hiçbir maliyet yoktur.