Apartamenty na sprzedaż w Famaguście
Famagusta (Gazimağusa) to główne miasto na wschodnim wybrzeżu, z otoczonym murami starym miastem, portem i Uniwersytetem Wschodniośródziemnomorskim. Apartamenty znajdują się tu głównie w mieście, w średniowysokich blokach blisko uniwersytetu i sklepów, a nie w nadmorskich kompleksach wypoczynkowych.
Ceny ofertowe za metr kwadratowy są niższe niż na północnym wybrzeżu, co pokazują poniższe dane.
Co dziś jest w katalogu
Liczba ofert64Inwestycje20Cena od£53,000Cena mediana£122,500Mediana za m²£1,182Rynek wtórny od właścicieli9
Wszystkie liczby są wyliczane z ofert z aktualną ceną i zmieniają się wraz z ofertami. Ceny podajemy tak, jak publikują je deweloperzy i właściciele; zanim zdecydujesz się na konkretny lokal, poproś nas o potwierdzenie.
Według liczby sypialni
| Sypialnie | Oferty | Od | Mediana |
|---|---|---|---|
| Kawalerka | 3 | £53,000 | £75,000 |
| 1 | 19 | £69,000 | £113,000 |
| 2 | 30 | £77,000 | £128,500 |
| 3 | 12 | £96,000 | £149,500 |
Inwestycje w tym zestawieniu
Wszystkie inwestycje i ich oferty tego typu
| Inwestycja | Oferty | Od | Do morza |
|---|---|---|---|
| Olea Residence | 21 | £73,000 | — |
| Sky Sakarya | 7 | £135,000 | — |
| JACARANDA LIFE TUZLA – Nowoczesne Apartamenty i Wille w Tuzli, Dystrykt Famagusta | 6 | £75,000 | 1.7 km |
| 7 Palms | 6 | £189,504 | — |
| Oasi̇s | 3 | £69,000 | — |
| Gold Residence | 3 | £98,500 | — |
| Vita Nova | 3 | £120,000 | — |
| Umay Plus | 3 | £145,000 | — |
| Studio Park | 1 | £53,000 | — |
| Tashkent City | 1 | £72,000 | — |
| Apartamenty 43 | 1 | £77,000 | — |
| Kayalar 4 | 1 | £85,000 | — |
| Apartamenty 44 | 1 | £88,000 | — |
| Życie w mieście | 1 | £103,000 | — |
| Apartament Vanora | 1 | £115,000 | — |
| Nowoczesne mieszkanie 1+1 w rezydencji Kurt 2, Famagusta | 1 | £139,900 | 1.1 km |
| Bella Mare Çanakkale | 1 | £154,000 | — |
| Jaśmin | 1 | £165,000 | — |
| Angel Towers Residence | 1 | £320,000 | — |
| Ośrodek Golfowy | 1 | £355,000 | — |
Zobacz także
Apartamenty w innych okolicach
| Okolica | Oferty | Od | Mediana |
|---|---|---|---|
| Apartamenty na sprzedaż w Iskele | 971 | £40,000 | £147,092 |
| Apartamenty na sprzedaż w Esentepe | 281 | £64,000 | £205,900 |
| Apartamenty na sprzedaż w Kirenii | 187 | £75,000 | £221,050 |
| Tatlısu | 150 | £75,300 | £196,500 |
| Güzelyurt | 141 | £47,400 | £174,900 |
| Yeni Boğaziçi | 88 | £76,000 | £154,000 |
| Gaziveren | 68 | £74,500 | £149,050 |
| Bahçeli | 57 | £89,000 | £185,000 |
| Boğaz | 32 | £61,000 | £145,750 |
| Nikozja | 12 | £95,000 | £134,950 |
| Ötüken | 10 | £92,000 | £137,000 |
| Lapta | 7 | £127,500 | £194,000 |
| Karşıyaka | 5 | £189,000 | £299,000 |
| Bafra | 2 | £173,000 | £236,000 |
| Lefka | 1 | £65,000 | £65,000 |
Podaj budżet i region. Wyślemy to, co pasuje.
Trzy dni na wyspie, z transferami, zakwaterowaniem i oglądaniem zorganizowanym wokół projektów, które naprawdę chcesz zobaczyć. Zorganizowane wspólnie z deweloperami, bez żadnych kosztów dla Ciebie.