Gazimağusa'da satılık daireler
Gazimağusa, doğu kıyısındaki ana şehirdir ve surlarla çevrili eski şehri, limanı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ev sahipliği yapar. Buradaki daireler genellikle şehir merkezinde, üniversiteye ve dükkanlara yakın orta katlı bloklarda yer alır, kıyı tatil komplekslerinde değil.
Aşağıdaki rakamların gösterdiği gibi, metrekare başına istenen fiyatlar kuzey kıyısından daha düşüktür.
Katalogda bugün neler var
İlan sayısı64Proje20Başlangıç fiyatı£53,000Medyan fiyat£122,500m² başına medyan£1,182Sahibinden ikinci el9
Tüm rakamlar güncel fiyatı olan ilanlardan hesaplanır ve ilanlar değiştikçe değişir. Fiyatlar geliştiricilerin ve mülk sahiplerinin yayımladığı fiyatlardır; bir daireye karar vermeden önce bizden teyit isteyin.
Yatak odası sayısına göre
| Yatak odası | İlan | Başlangıç | Medyan |
|---|---|---|---|
| Stüdyo | 3 | £53,000 | £75,000 |
| 1 | 19 | £69,000 | £113,000 |
| 2 | 30 | £77,000 | £128,500 |
| 3 | 12 | £96,000 | £149,500 |
Bu seçimdeki projeler
Tüm projeler ve bu tipteki ilanları
| Proje | İlan | Başlangıç | Denize |
|---|---|---|---|
| Olea Residence | 21 | £73,000 | — |
| Sky Sakarya | 7 | £135,000 | — |
| JACARANDA LIFE TUZLA – Tuzla, Gazimağusa Bölgesi'nde Modern Daireler ve Villalar | 6 | £75,000 | 1.7 km |
| 7 Palms | 6 | £189,504 | — |
| Oasis | 3 | £69,000 | — |
| Gold Residence | 3 | £98,500 | — |
| Vita Nova | 3 | £120,000 | — |
| Umay Plus | 3 | £145,000 | — |
| Studio Park | 1 | £53,000 | — |
| Taşkent Şehri | 1 | £72,000 | — |
| Daireler 43 | 1 | £77,000 | — |
| Kayalar 4 | 1 | £85,000 | — |
| Daireler 44 | 1 | £88,000 | — |
| Şehir Hayatı | 1 | £103,000 | — |
| Vanora Apartmanı | 1 | £115,000 | — |
| Kurt 2 Residence'ta Modern 1+1 Daire, Gazimağusa | 1 | £139,900 | 1.1 km |
| Bella Mare Çanakkale | 1 | £154,000 | — |
| Yasemin | 1 | £165,000 | — |
| Angel Towers Residence | 1 | £320,000 | — |
| Golf Resort | 1 | £355,000 | — |
Göz atabileceğiniz diğer sayfalar
Diğer bölgelerde daireler
| Bölge | İlan | Başlangıç | Medyan |
|---|---|---|---|
| İskele'de satılık daireler | 971 | £40,000 | £147,092 |
| Esentepe'de satılık daireler | 281 | £64,000 | £205,900 |
| Girne'de satılık daireler | 187 | £75,000 | £221,050 |
| Tatlısu | 150 | £75,300 | £196,500 |
| Güzelyurt | 141 | £47,400 | £174,900 |
| Yeni Boğaziçi | 88 | £76,000 | £154,000 |
| Gaziveren | 68 | £74,500 | £149,050 |
| Bahçeli | 57 | £89,000 | £185,000 |
| Boğaz | 32 | £61,000 | £145,750 |
| Lefkoşa | 12 | £95,000 | £134,950 |
| Ötüken | 10 | £92,000 | £137,000 |
| Lapta | 7 | £127,500 | £194,000 |
| Karşıyaka | 5 | £189,000 | £299,000 |
| Bafra | 2 | £173,000 | £236,000 |
| Lefke | 1 | £65,000 | £65,000 |
Bütçenizi ve bölgeyi söyleyin. Uyanları gönderelim.
Adada üç gün, transferler, konaklama ve görmek istediğiniz projeler etrafında düzenlenmiş görüntülemeler ile. Geliştiricilerle birlikte organize edilmiştir, sizin için hiçbir maliyet yoktur.