Квартиры на продажу в Фамагусте
Фамагуста (Газимагуса) — главный город на восточном побережье, с обнесенным стеной старым городом, портом и Восточно-Средиземноморским университетом. Квартиры здесь в основном расположены в городе, в среднеэтажных домах недалеко от университета и магазинов, а не в прибрежных курортных комплексах.
Запрашиваемые цены за квадратный метр ниже, чем на северном побережье, как показывают приведенные ниже цифры.
Что сейчас есть в каталоге
Объектов в каталоге64Проектов20Цена от£53,000Медианная цена£122,500Медиана за м²£1,182Перепродажа от владельцев9
Все цифры считаются по объектам с актуальной ценой и меняются вместе с объявлениями. Цены указаны так, как их публикуют застройщики и владельцы; прежде чем рассчитывать на конкретный объект, попросите нас его подтвердить.
По числу спален
| Спальни | Объектов | От | Медиана |
|---|---|---|---|
| Студия | 3 | £53,000 | £75,000 |
| 1 | 19 | £69,000 | £113,000 |
| 2 | 30 | £77,000 | £128,500 |
| 3 | 12 | £96,000 | £149,500 |
Проекты в этой подборке
Все проекты и их объекты этого типа
| Проект | Объектов | От | До моря |
|---|---|---|---|
| Olea Residence | 21 | £73,000 | — |
| Sky Сакарья | 7 | £135,000 | — |
| JACARANDA LIFE TUZLA – Современные апартаменты и виллы в Тузле, район Фамагуста | 6 | £75,000 | 1.7 km |
| 7 Пальм | 6 | £189,504 | — |
| Oasis | 3 | £69,000 | — |
| Gold Residence | 3 | £98,500 | — |
| Vita Nova | 3 | £120,000 | — |
| Умай Плюс | 3 | £145,000 | — |
| Студио Парк | 1 | £53,000 | — |
| Ташкент Сити | 1 | £72,000 | — |
| Квартиры 43 | 1 | £77,000 | — |
| Каялар 4 | 1 | £85,000 | — |
| Квартиры 44 | 1 | £88,000 | — |
| Городская жизнь | 1 | £103,000 | — |
| Квартира Ванора | 1 | £115,000 | — |
| Современная квартира 1+1 в резиденции Kurt 2, Фамагуста | 1 | £139,900 | 1.1 km |
| Bella Mare Чанаккале | 1 | £154,000 | — |
| Жасмин | 1 | £165,000 | — |
| Angel Towers Residence | 1 | £320,000 | — |
| Гольф-курорт | 1 | £355,000 | — |
Смотрите также
Квартиры в других районах
| Район | Объектов | От | Медиана |
|---|---|---|---|
| Квартиры на продажу в Искеле | 971 | £40,000 | £147,092 |
| Квартиры на продажу в Эсентепе | 281 | £64,000 | £205,900 |
| Квартиры на продажу в Кирении | 187 | £75,000 | £221,050 |
| Татлысу | 150 | £75,300 | £196,500 |
| Гюзельюрт | 141 | £47,400 | £174,900 |
| Йени-Богазичи | 88 | £76,000 | £154,000 |
| Газиверен | 68 | £74,500 | £149,050 |
| Бахчели | 57 | £89,000 | £185,000 |
| Богаз | 32 | £61,000 | £145,750 |
| Никосия | 12 | £95,000 | £134,950 |
| Отюкен | 10 | £92,000 | £137,000 |
| Лапта | 7 | £127,500 | £194,000 |
| Каршияка | 5 | £189,000 | £299,000 |
| Бафра | 2 | £173,000 | £236,000 |
| Лефка | 1 | £65,000 | £65,000 |
Назовите бюджет и район. Пришлём то, что подходит.
Три дня на острове, с трансферами, размещением и просмотрами, организованными вокруг проектов, которые вы действительно хотите увидеть. Организовано вместе с застройщиками, без затрат для вас.