דירות למכירה בפמגוסטה
פמגוסטה (גזימאגוסה) היא העיר המרכזית בחוף המזרחי, ובה העיר העתיקה המוקפת חומה, הנמל ואוניברסיטת הים התיכון המזרחי. הדירות כאן נמצאות בעיקר בעיר, בבניינים בני מספר קומות קרוב לאוניברסיטה ולחנויות, ולא במתחמי נופש על החוף.
המחירים המבוקשים למטר מרובע נמוכים יותר מאשר בחוף הצפוני, כפי שמראים הנתונים להלן.
מה יש בקטלוג היום
יחידות בקטלוג64פרויקטים20מחיר החל מ£53,000מחיר חציוני£122,500חציון למ״ר£1,182יד שנייה מבעלים9
כל הנתונים מחושבים מיחידות עם מחיר מבוקש עדכני ומשתנים יחד עם המודעות. המחירים הם אלה שהיזמים והבעלים מפרסמים; בקשו מאיתנו לאשר יחידה לפני שאתם מסתמכים עליה.
לפי מספר חדרי שינה
| חדרי שינה | יחידות | החל מ | חציון |
|---|---|---|---|
| סטודיו | 3 | £53,000 | £75,000 |
| 1 | 19 | £69,000 | £113,000 |
| 2 | 30 | £77,000 | £128,500 |
| 3 | 12 | £96,000 | £149,500 |
פרויקטים במבחר זה
כל הפרויקטים והיחידות מסוג זה
| פרויקט | יחידות | החל מ | עד הים |
|---|---|---|---|
| Olea Residence | 21 | £73,000 | — |
| סקיי סקריה | 7 | £135,000 | — |
| JACARANDA LIFE TUZLA – דירות ווילות מודרניות בטזלה, מחוז פמגוסטה | 6 | £75,000 | 1.7 km |
| 7 Palms | 6 | £189,504 | — |
| נווה מדבר | 3 | £69,000 | — |
| Gold Residence | 3 | £98,500 | — |
| ויטה נובה | 3 | £120,000 | — |
| אומאי פלוס | 3 | £145,000 | — |
| סטודיו פארק | 1 | £53,000 | — |
| טשקנט סיטי | 1 | £72,000 | — |
| דירות 43 | 1 | £77,000 | — |
| קייאלר 4 | 1 | £85,000 | — |
| דירות 44 | 1 | £88,000 | — |
| חיים בעיר | 1 | £103,000 | — |
| דירת ואנורה | 1 | £115,000 | — |
| דירת 1+1 מודרנית במתחם קורט 2, פמגוסטה | 1 | £139,900 | 1.1 km |
| בלה מארה צ'נקלה | 1 | £154,000 | — |
| יסמין | 1 | £165,000 | — |
| מגדלי המלאך מגורים | 1 | £320,000 | — |
| אתר נופש גולף | 1 | £355,000 | — |
עוד לעיון
דירות באזורים אחרים
| אזור | יחידות | החל מ | חציון |
|---|---|---|---|
| דירות למכירה באיסקלה | 971 | £40,000 | £147,092 |
| דירות למכירה באסנטפה | 281 | £64,000 | £205,900 |
| דירות למכירה בקירניה | 187 | £75,000 | £221,050 |
| טטליסו | 150 | £75,300 | £196,500 |
| גוזליורט | 141 | £47,400 | £174,900 |
| יני בוגאזיצ'י | 88 | £76,000 | £154,000 |
| גזיברן | 68 | £74,500 | £149,050 |
| בהצ'לי | 57 | £89,000 | £185,000 |
| בוגאז | 32 | £61,000 | £145,750 |
| ניקוסיה | 12 | £95,000 | £134,950 |
| אוטוקן | 10 | £92,000 | £137,000 |
| לאפטה | 7 | £127,500 | £194,000 |
| קרשיאקה | 5 | £189,000 | £299,000 |
| באפרה | 2 | £173,000 | £236,000 |
| לפקה | 1 | £65,000 | £65,000 |
אמרו לנו תקציב ואזור. נשלח את מה שמתאים.
שלושה ימים על האי, עם העברות, לינה וצפיות מאורגנות סביב הפרויקטים שתרצו לראות בפועל. מאורגנים יחד עם המפתחים, ללא עלות עבורכם.