Yeni Boğaziçi'nde satılık villalar
Yeni Boğaziçi, doğu kıyısında, Gazimağusa ile İskele arasında, antik Salamis harabelerinin yakınında bir köydür. Buradaki villa projelerinin çoğu kıyıdan bir kilometreden uzaktadır.
Çoğu üç yatak odalıdır ve listelenenlerin yaklaşık üçte ikisi sahibinden ikinci el satıştır. Aşağıdaki rakamların gösterdiği gibi, ilan fiyatları kuzey kıyısındaki villalara göre belirgin biçimde düşüktür. Yeni Boğaziçi'ndeki daireler ayrı listelenir.
Katalogda bugün neler var
İlan sayısı37Proje14Başlangıç fiyatı£219,450Medyan fiyat£363,000m² başına medyan£1,611Sahibinden ikinci el25
Tüm rakamlar güncel fiyatı olan ilanlardan hesaplanır ve ilanlar değiştikçe değişir. Fiyatlar geliştiricilerin ve mülk sahiplerinin yayımladığı fiyatlardır; bir daireye karar vermeden önce bizden teyit isteyin.
Denize uzaklığı bilinen projeler: 14 / 14. Kıyıya 1 km’den yakın olanlar: 3. OpenStreetMap kıyı çizgisine kuş uçuşu ölçülmüştür, yol mesafesi değildir.
Yatak odası sayısına göre
| Yatak odası | İlan | Başlangıç | Medyan |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | £260,000 | £260,000 |
| 3 | 28 | £219,450 | £351,038 |
| 4+ | 7 | £365,000 | £420,000 |
Bu seçimdeki projeler
Tüm projeler ve bu tipteki ilanları
| Proje | İlan | Başlangıç | Denize |
|---|---|---|---|
| La Isla Villaları | 8 | £280,500 | 1.1 km |
| Majestic Villas – Lüks 2 Yatak Odalı Elmas Villa, 200m² | 7 | £231,000 | 1.3 km |
| Meyve Bahçesi | 4 | £352,000 | 1.2 km |
| 4Evergreen | 3 | £225,800 | 1.9 km |
| Emerald Villaları | 3 | £391,850 | 980 m |
| Euphoria Evleri | 2 | £260,000 | 1.1 km |
| Ada Park | 2 | £286,000 | 1.7 km |
| Aries Villaları 2 | 2 | £382,500 | 1.3 km |
| Gün Doğumu | 1 | £219,450 | 1.3 km |
| Mimoza Evleri | 1 | £247,000 | 480 m |
| Rosedale Villaları | 1 | £253,000 | 2.0 km |
| CASA DI PIETRA – Yeni Boğaziçi'nde Şık Daireler ve Lüks Villa | 1 | £365,000 | 2.0 km |
| Riva Park | 1 | £489,000 | 6.3 km |
| Caesar Blue Villaları | 1 | £550,000 | 450 m |
Göz atabileceğiniz diğer sayfalar
Diğer bölgelerde villalar
| Bölge | İlan | Başlangıç | Medyan |
|---|---|---|---|
| Girne'de satılık villalar | 86 | £165,000 | £650,000 |
| İskele'de satılık villalar | 46 | £126,500 | £408,500 |
| Esentepe'de satılık villalar | 38 | £330,000 | £849,500 |
| Tatlısu'da satılık villalar | 30 | £220,000 | £1,125,000 |
| Gazimağusa | 16 | £180,000 | £355,000 |
| Bahçeli | 5 | £330,000 | £1,265,000 |
| Karşıyaka | 1 | £650,000 | £650,000 |
Bütçenizi ve bölgeyi söyleyin. Uyanları gönderelim.
Adada üç gün, transferler, konaklama ve görmek istediğiniz projeler etrafında düzenlenmiş görüntülemeler ile. Geliştiricilerle birlikte organize edilmiştir, sizin için hiçbir maliyet yoktur.